|
Alterstest Gesundheit und Lebensqualität für Hunde- und Katzensenioren! Dieser Gesundheitstest soll Ihnen helfen, frühzeitig erste Anzeichen altersbedingter Störungen und Krankheiten zu entdecken. _____________________________________________________________________________________________ |
| Hat das Verhalten Ihres Tieres sich verändert? z. B. Bellverhalten, Spielverhalten, Appetit ...? | Ja Nein |
| Hat sich das Verhalten Ihres Tieres Ihnen gegenüber verändert? z. B. Begrüßung, Kontaktsuche ...? | Ja Nein |
| Hört Ihr Tier nicht mehr so gut? | Ja Nein |
| Sieht Ihr Tier nicht mehr so gut? | Ja Nein |
| Zeigt Ihr Tier ein verändertes Schlafverhalten? | Ja Nein |
| Hat Ihr Tier Probleme mit der Stubenreinheit? | Ja Nein |
| Wird Ihr Tier schneller müde? | Ja Nein |
| Ist Ihr Tier unruhig? | Ja Nein |
| Hustet Ihr Tier häufiger, besonders morgens oder nach Aufregung? | Ja Nein |
| Atmet Ihr Tier angestrengter als sonst? | Ja Nein |
| Mag Ihr Tier nicht mehr so gern und ausgiebig laufen? | Ja Nein |
| Ist das Treppensteigen, ins Auto oder auf erhöhte Plätze springen, beschwerlicher geworden? | Ja Nein |
| Hat Ihr Tier Probleme beim Aufstehen? | Ja Nein |
| Mag Ihr Tier sich nicht mehr so gern intensiv streicheln lassen? | Ja Nein |
| Trinkt Ihr Tier mehr als früher? | Ja Nein |
| Muss Ihr Tier häufiger erbrechen? | Ja Nein |
| Kann Ihr Tier nicht mehr so gut hartes Futter kauen? | Ja Nein |
| Riecht Ihr Tier unangenehm aus dem Maul? | Ja Nein |
| Hat Ihr Tier sein Gewicht verändert? | Ja Nein |
| Sind Kot- und / oder Urinabsatz verändert? | Ja Nein |
|
_______________________________________________________________________________________________ |